[ENG-N PR-21] สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 5 | 2 | 20 | 27 | 60 | 17 | 21 | 18.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 23 | 11 | 20 | 23.1% |
ทีมเยือน | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 37 | 6 | 22 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 6 | 7 | 14 | 13 | 24 | 25 | 20 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 19 | 23.1% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 | 12 | 16 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33.3% |
[ENG-N PR-8] อีกส์สตัน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 42 | 42 | 8 | 46.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | 23 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 23 | 19 | 8 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 7 | 13 | 8 | 18 | 22 | 34 | 13 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 12 | 19 | 12 | 28.6% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 10 | 15 | 14 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 8 | 16.7% |
แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-5 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2-3 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
กุยเซลีย์ | 1-2 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
มัตล็อค ทาวน์ | 3-0 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส | 0-2 | อีกส์สตัน เอฟซี |
แอชตัน ยูไนเต็ด | 4-3 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ |
บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2-2 | Warrington Rylands |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 0-0![]() |
มาร์สค์ ยูไนเต็ด |
มาร์รีน | 2-1 | วอคโซป ทาวน์ |
มอร์เพธ ทาวน์ | 1-5 | ไฮด์ เอฟซี |
เวิร์คคิงตัน | 0-0 | ไวท์บี้ ทาว์น |